Bảng giá bán Hyundai New Porter H150 tháng 8/2020 | ||
Phiên bản | Giá bán cũ | Giá bán khuyến mãi |
Hyundai New Porter H150 Chassis | 368.000.000 vnđ | |
Hyundai New Porter H150 thùng lửng | 390.000.000 vnđ | |
Hyundai New Porter H150 thùng mui bạt | 397.000.000 vnđ | |
Hyundai New Porter H150 thùng kín Inox | 403.000.000 vnđ | |
Hyundai New Porter H150 thùng kín Composite | 409.000.000 vnđ | |
Hyundai New Porter H150 thùng kín Panel | 410.000.000 vnđ |
Động cơ
Model | New Porter 150 |
Động cơ | Turbo Diesel 2.5L CRDi |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 130/3.800 |
Tỷ số nén | 16.4:1 |
Đường kính piston, hành trình xi lanh (mm) | 91 x 96 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255/1.500 ~ 3.500 |
Hộp số | Số sàn 6 cấp |
Trước | Thanh xoắn lò xo |
Sau | Lá nhíp |
Cỡ vành (trước/sau) | 5.5L x 15'' / 4J x 13'' |
Cỡ lốp xe (trước/sau) | 195/70R15C - 8PR / 145R13C - 8PR |
Loại vành | Thép |
Trước | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống |
Hộp để dụng cụ | ● |
Đồng hồ tốc độ | ● |
Hệ thống Audio (AM/FM + USB + Bluetooth) | ● |
Hốc để kính | ● |
Hỗ trợ tựa lưng | ● |
Vô lăng điều chỉnh lên xuống | ● |
Tay lái trợ lực | ● |
Điều hòa nhiệt độ | điều hòa chỉnh cơ |
Quý khách hàng có thể xem thêm các mẫu xe Hyundai New Porter H150 với các tuỳ chọn phiên bản thùng sẵn từ nhà máy để có thể vận hành sử dụng ngay
Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng tốt nhất tạo cho cộng đồng một tương lai tốt đẹp.